.
ngetik | Itungan Produktivitas Kapadetan bulk (T/m3) | ngagunakeun |
dasar | 1.6 | Taya sarat husus pikeun dahar bahan |
Modeu geter | 1.6 | Upami rohangan konfigurasi henteu cekap, éta tiasa dipasang sareng dianggo.Sésana sami sareng modél dasar |
dikurung | 1.6 | Partikel rapuh, lebu ageung sareng tuang bahan anu volatil |
Jenis palung lampu | 1.0 | Pakan bahan hampang kalayan gravitasi spésifik anu langkung alit |
Jenis router | Dirumuskeun ku blending batubara jeung kaayaan persiapan batubara | Lapisan bahan ipis disaring seragam |
alur lega | Dirumuskeun ku blending batubara jeung kaayaan persiapan batubara | Utamana dipaké pikeun persiapan batubara, ogé bisa dipaké pikeun nyoco kana alat screening |
Lamun dénsitas bulk sabenerna leuwih gede atawa kurang ti dénsitas bulk diitung luhur, produktivitas bakal dirobah nurutkeun dénsitas bulk sabenerna bahan.Pikeun bahan kalayan ukuran partikel kirang ti 1mm, laju conveying nurun.Pikeun bahan baseuh jeung kentel kalawan eusi Uap leuwih ti 10%, ketebalan lapisan bahan ngaleuwihan nilai nu tangtu, nu bakal ngahalangan dahar normal.Dianjurkeun yén H = (1/3-1/4) jangkungna tank.Pabrik urang tiasa ngarancang sareng ngadamel produk kalayan sarat sareng spésifikasi khusus.
Jumlah modél feed | Modél kotak kontrol umum | Gaya | Modél kotak kontrol stabilisasi amplitudo | Gaya | Jumlah modél feed | Modél kotak kontrol umum | Gaya | Modél kotak kontrol stabilisasi amplitudo | Gaya |
ZG1 | XKZ-5G2 | exo | ZWKX-II ZWKX-5G2 | Taiwan ngagantung | ZG8, ZG9 | XKZ-200G3 | desktop | ZWKX-II-2 ZWKX-200G3 | Taiwan ngagantung |
ZG2, ZG3 | XKZ-10G2 | exo | ZWKX-I-1 ZWKX-10G2 | Taiwan ngagantung | ZG10, ZG11 | XKZ-20G3 | desktop | ZWKX-II-3 ZWKX-200G3 | Taiwan ngagantung |
ZG4, ZG5 | XKZ-20G2 | exo | ZWKX-I-3 ZWKX-20G2 | Taiwan ngagantung | ZG5K(1-4) | XKZ-50G2 | exo | -- | Taiwan ngagantung |
ZG6, ZG7 | XKZ-50G3 | exo | ZWKX-II-1 ZWKX-50G3 | Taiwan ngagantung | -- | -- | -- |
ngetik | modél | Produktivitas (t/h) | Ukuran feed (mm) | Amplitudo ganda (mm) | Frékuénsi geter (kali/mnt) | tegangan suplai (V) | Ayeuna (A) | Daya aktif (KW) | ||
Tingkat tina | -10° | Gawé ayeuna | Nurutkeun ayeuna | |||||||
dasar | ZG1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 |
ZG2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
ZG3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | ||||
ZG4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
ZG9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | ||||
ZG10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4X2 | 32X2 | 4.0X2 | ||||
ZG11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6X2 | 38.6X2 | 5.5X2 | ||||
Modeu geter
| ZG3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | |
ZG4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
dikurung
| ZG1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | |
ZG2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
ZG3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | ||||
ZG4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | ||||
ZG5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
ZG6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
Jenis palung lampu | ZG5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | |
ZG6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
ZG8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | ||||
Jenis router | ZG5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | |
ZG6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
ZG7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
alur lega | ZG5K1 | -- | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7X2 | 10.6X2 | 0.65X2 | |
ZG5K2 | -- | 240 | 100 | |||||||
ZG5K3 | -- | 270 | 100 | |||||||
ZG5K4 | -- | 300 | 100 |